Fidas Smart 100: Analizador de partículas para la medición simultánea de PM 2,5 (EN 16450, MCERTS) y PM 10 (MCERTS) incl. PM 1 , PM 4 , TSP, CO 2 , TVOC. Estimación de la fracción PM basada en carbono (PM x _CE).
Fidas Smart 100 E: Dispositivo de medición de polvo fino para aberturas de techo existentes para medir PM 2.5 (certificado EN 16450) y otros parámetros como PM 1 , PM 4 , PM 10 , TSP, CO 2 , TVOC.
Aplicaciones:
Industria:
-
Procesos de producción.
-
Manipulación de materiales a granel (mezcla, descarga, almacenamiento, envasado, etc.).
-
Monitoreo de cercas.
Sitios de construcción: carreteras, vías férreas, sitios de demolición.
Edificios: Escuelas, guarderías, hospitales, hoteles, oficinas, edificios de servicios públicos.
Edificios residenciales cerca de sitios de construcción u otras áreas contaminadas.
Transporte público: aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de tranvía y metro, cruceros, cabina de pasajeros, por ejemplo, en tranvía, tren.
Principio de medición |
Dispersión de luz óptica de partículas individuales |
Datos reportados | PM 1 , PM 2.5 , PM 4 , PM 10 , TSP, C N , distribución del tamaño de partículas, presión ambiente, temperatura ambiente, rel. humedad ambiental, CO 2 , TVOC, índice de calidad del aire, indicación de fuente (dependiendo de la configuración) |
Rango de medición (número C N ) | 0 – 20.000 partículas/cm³ |
Canales de tamaño | 64 (32/década) |
Rango de medición (tamaño) | 0,175 – 20 micras |
Rango de medición (masa) | 0 – 20.000 µg/m³ |
Incertidumbre de medicion | R2 > 0,98 para PM 2,5 y R2 > 0,94 para PM 10 frente a Fidas ® 200 certificado EN 16450 (promedio de 15 min, cada uno) |
Volumen bajo | 1,0 l/min ≙ 0,06 m³/h |
Adquisición de datos | Digital, procesador de 22 MHz, 256 canales de datos sin procesar |
Fuente de luz | LED estable a largo plazo |
El consumo de energía | Funcionamiento normal: 15 W, máx. 60W |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil 800 • 480 píxeles, 5" (12,7 cm) |
Peso | 3,9 kg |
Sistema operativo | Empresa de Windows 10 IoT |
Almacenamiento del registrador de datos | 10GB |
Software | Análisis de PDA |
Tiempo de respuesta | 1 s |
Acondicionamiento de aerosoles | Térmica con IADS compacto |
Condiciones de instalación | -20 – +50 °C, resistente a la intemperie |
Interfaces | USB, Ethernet (LAN), WiFi, 4G |
Protocolos | UDP, ASCII |
Dimensiones |
240 • 320 • 190 mm (Al. • An. • Pr.) |
linealidad |
0.95 – 1.05 (medido contra EN 16450 certificado Fidas ® 200) |